Description
| Guaranteed
Analysis |
As Fed | Dry Matter | |
| Crude Protein (Min) | 8.0% | 11.23% | 44.26% |
| Crude Fat (Min) | 7.0% | 9.66% | 38.08% |
| Crude Fiber (Max) | 1.50% | 0.38% | 1.50% |
| Moisture (Max) | 78.0% | 74.63% | |
| Ash | 2.70% | 10.64% | |
| Zinc (Min) | 40 mg/kg | ||
| Vitamin E (Min) | 20 iu/kg | ||
| Calories per 13.2 oz can | 472 | ||
| KCAL/KG | 1262 | ||
| Magnesium | 0.03% | 0.10% | |
| Phosphorus | 0.44% | 1.73% | |
| Potassium | 0.27% | 1.06% | |
| Calcium | 0.57% | 1.97% | |
| Carbohydrates | 1.40% | 5.52% | |
| Sodium | 0.21% | 0.83% | |
| Glucosamine (Min) | 240 mg/kg | ||
| Chondroitin Sulfate (Min) | 190 mg/kg | ||
| Omega-6 (Min) | 0.65% | ||
| Omega-3 (Min) | 0.07% |

Reviews
There are no reviews yet.